項目  | |||||||
處理風量(m3/h)  | _  | 1360  | 2720  | 4080  | 5450  | 6800  | 8160  | 
額定  | 1020  | 2040  | 3060  | 4080  | 5100  | 6120  | |
收塵器阻力(Pa)全壓  | _  | 1920  | 1900  | 1800  | 1920  | 1900  | 2030  | 
額定  | 1500  | 1750  | 1500  | 1845  | 1720  | 1820  | |
總過濾面積(m2)  | 18.6  | 37.2  | 55.7  | 74.3  | 92.9  | 111.5  | |
濾袋組數(shù)  | 8  | 16  | 24  | 32  | 40  | 48  | |
風機電機型號  | Y90S-2  | Y90S-2  | Y112M-2  | Y132S1-2  | Y132S1-2  | Y132S1-2  | |
搖動電機型號  | YCJ71  | ||||||
風機型號  | U、11  | 110、1E  | 110、1E  | 170、1E  | 170、1E  | ||
卸灰閥電機型號  | XWD.55-2-1/29  | ||||||
風機電機功率(KW)  | 1.5  | 2.2  | 4.0  | 5.5  | 5.5  | 7.5  | |
搖動電機功率(KW)  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | |
卸灰閥電機功率(KW)  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | |
設備重量Kg (參考)  | UF(STD)  | 850  | 1160  | 1400  | 1710  | 1820  | 1985  | 
UF(FM)  | 400  | 700  | 1000  | 1225  | 1315  | 1445  | |
UF(FB)  | 460  | 770  | 1500  | 無  | 無  | 無  | |
 
  
冀公網(wǎng)安備13098102000361號